Таблица, приведённая в данном материале, содержит информацию о всех фактах поступления денежных средств в Фонд помощи политзаключённым и материальной помощи политзаключённым со стороны ССП в 2009-2014 годах. Сведения о приходе/расходе с 1 января 2015 года доступны по ссылке.
Дата | Приход | Расход | Сумма (руб.) |
2009 год |
|||
25.05.09 | Добровольные пожертвования на нужды политзаключённых |
+54211 |
|
25.05.09 | Выручка от концерта в поддержку политзаключенных | +247735 | |
25.05.09 | Гарантийное письмо от ГКНПЦ им. М.В. Хруничева | +7500 | |
03.06.09 | Жене Алексея Соколова на билет до Екатеринбурга | -6330 | |
15.06.09 | Матери Зары Муртазалиевой | -10000 | |
15.06.09 | На нужды Игоря Сутягина | -20000 | |
23.06.09 | Михаилу Пулину, Павлу Жеребину и Алене Горячевой | -9000 | |
03.07.09 | Для Заурбека Талхигова | -5000 | |
21.07.09 | Для политзаключенной Алены Горячевой | -15000 | |
28.07.09 | Для политзаключенной Татьяны Харламовой | -10000 | |
28.07.09 | Для преследуемого художника Артёма Лоскутова | -10000 | |
29.07.09 | Перевод в колонию для учёного Валентина Данилова | -9000 | |
03.08.09 | На счета политзаключенных |
-30000 | |
12.08.09 | Дмитрию Бычкову и Илье Васькову на оплату юридических услуг | -25000 | |
15.08.09 | Для Равиля Гумарова и Фаниса Шайхутдинова | -30000 | |
16.08.09 | Жене Алексея Соколова | -15000 | |
20.08.09 | Для Тимура Ишмуратова | -15000 | |
14.09.09 | Сбор средств на митинге в поддержку политзаключенных | +11778 | |
17.09.09 | Для Сергея Аракчеева | -5000 | |
17.09.09 | Для Андрея Грекова | -5000 | |
21.09.09 | Для Алексея Никифоровуа | -12000 | |
07.10.09 | Освободившимся Татьяне Харламовой и Игорю Щуке | -20000 | |
23.10.09 | Для Бориса Стомахина | -5000 | |
01.11.09 | Выручка от концерта "За вашу и нашу свободу" | +96256 | |
22.11.09 | На обжалование приговора Алене Горячевой | -15000 | |
01.12.09 | Матери Зары Муртазалиевой на передачи | -10000 | |
02.12.09 | Супруге Алексея Соколова | -15000 | |
15.12.09 | Для Ирека Муртазина | -10000 | |
27.12.09 | Матери Заурбека Талхигова на поездку в колонию | -10000 | |
2010 год |
|||
26.01.10 | Для Игоря Сутягина | -8000 | |
19.02.10 | Выручка от концерта "За вашу и нашу свободу" в Санкт-Петербурге | +100599 | |
19.02.10 | Муртазалиевой Заре | -15000 | |
19.02.10 | Иреку Муртазину | -15000 | |
19.02.10 | На счет политзаключенных |
-20000 | |
19.02.10 | Алексею Никифорову | -9000 | |
19.02.10 | Соколову Алексею | -15000 | |
19.02.10 | Сутягину Игорю | -10000 | |
19.02.10 | Данилову Валентину | -15000 | |
21.03.10 | Матери Заурбека Талхигова на поездку в колонию | -10000 | |
25.04.10 | Выручка от концерта "За вашу и нашу свободу" | +92683 | |
02.05.10 | Для Дмитрия Бычкова, адвокатские услуги | -15000 | |
04.05.10 | Для Ирека Муртазина | -10000 | |
04.05.10 | Для Алексея Соколова |
-10000 |
|
13.05.10 | Для Заурбека Талхигова | -5000 | |
22.05.10 | Сбор средств на "Сахаровской маевке" | +40551 | |
02.06.10 | Для Зары Муртазалиевой | -10000 | |
12.06.10 | Частное пожертвование | +500 | |
18.06.10 | Для Булата Гаянова, адвокатские услуги | -15000 | |
09.07.10 | Для Михаила Пулина | -3200 | |
13.07.10 | Сбор средств на пикете в защиту Мохнаткина | +6396 | |
16.07.10 | Для Заурбека Талхигова | -4500 | |
21.07.10 | Сбор средств на пикете в защиту Мохнаткина в Санкт-Петербурге | +3175 | |
27.07.10 | Сбор средств на пикете в защиту Приведенной | +5963 | |
03.08.10 | Сбор средств в поддержку Алексея Дудко | +7000 | |
08.08.10 | Для Алексея Дудко | -7000 | |
22.08.10 | Для Заурбека Талхигова | -10000 | |
27.08.10 | Частное пожертвование | +3000 | |
09.10.10 | Для Дмитрия Бычкова, адвокатские услуги | -35000 | |
27.10.10 | Для Заурбека Талхигова | -4000 | |
10.11.10 | Частное пожертвование | +1000 | |
14.11.10 | Для Алексея Дудко | -1000 | |
16.11.10 | Для Григория Торбеева | -1000 | |
22.11.10 | Сбор средств на Конференции МГО ОДД "Солидарность" | +4320 | |
23.11.10 | Для Григория Торбеева | -4320 | |
29.11.10 | Для Таисии Осиповой, адвокатские услуги | -15000 | |
06.12.10 | Частное пожертвование | +1000 | |
25.12.10 | Сбор средств на митинге "Москва для всех" | +129848 | |
25.12.10 | Частное пожертвование | +13000 | |
28.12.10 | Для Валентина Данилова | -10000 | |
28.12.10 | Для Алексея Соколова | -10000 | |
28.12.10 | Для Таисии Осиповой | -20000 | |
2011 год |
|||
16.01.11 | Для Надежды Низовкиной и Татьяны Стецуры | -30000 | |
22.01.11 | Для Таисии Осиповой, адвокатские услуги |
-30000 | |
12.02.11 | Сбор средств на "Дне Гнева" | +4144 | |
19.02.11 | Сбор средств на митинге "За Россию без Путина" | +13679 | |
04.03.11 | Для Андрея Ермоленко, адвокатские услуги | -10000 | |
04.03.11 | Частное пожертвование | +5000 | |
10.03.11 | Сбор средств на пикете солидарности с Григорием Чекалиным |
+6349 | |
11.03.11 | Для Григория Чекалина | -21350 | |
04.04.11 | Для Кирилла Унчука, Игоря Березюка, Руслана Хубаева, адвокатские услуги | -30000 | |
16.04.11 | Сбор средств на митинге Партии народной свободы | +63148 | |
27.04.11 | Для освободившегося Заурбека Талхигова |
-4000 |
|
01.05.11 | Сбор средств на Первомае "Солидарности" | +17256 | |
03.05.11 | Для Таисии Осиповой | -10000 | |
06.05.11 | Для Павла Жеребина | -10000 | |
09.05.11 | Для Михаила Пулина | -10000 | |
14.05.11 | Частное пожертвование | +200 | |
17.05.11 | Сбор средств на митинге "За Россию без ЕдРа" | +5258 | |
18.05.11 | Для Сергея Мохнаткина | -5000 | |
22.05.11 | Сбор средств на Сахаровской маевке | +23287 | |
30.05.11 | Для Ильи Васькова и Алёны Горячевой | -10000 | |
02.06.11 | Для Зары Муртазалиевой | -12500 | |
20.06.11 | Для Алексея Дудко | -2000 | |
20.06.11 | Сбор средств на "Антиселигере" | +10096 | |
25.06.11 | Сбор средств на митинге Партии Народной Свободы | +30359 | |
26.06.11 | Сбор средств на митинге в защиту Михаила Ходорковского в Санкт-Петербурге | +5000 | |
04.07.11 | Для Алексея Соколова | -38000 | |
10.07.11 | Для Игоря Березюка, адвокатские услуги | -15000 | |
15.07.11 | Для Таисии Осиповой, адвокатские услуги | -20000 | |
03.08.11 | Для Таисии Осиповой, адвокатские услуги | -15000 | |
22.08.11 | Сбор средств на митинге в честь Дня Флага | +25776 | |
24.08.11 | Для Сергея Мохнаткина | -5000 | |
07.09.11 | Для Кирилла Унчука | -15000 | |
22.09.11 | Сбор средств на круглом столе "День Недоверия" | +3105 | |
25.09.11 | Сбор средств на митинге Комитета пяти требования (К-5) | +16480 | |
27.09.11 | Для Кирилла Унчука | -10000 | |
27.09.11 | Для Таисии Осиповой | -10000 | |
02.10.11 | Сбор средств на форуме гражданских активистов "Последняя Осень" | +18810 | |
02.10.11 | Поступление на электронный кошелек | +4280 | |
02.10.11 | Расходы на вывод средств с электронного кошелька | -32 | |
04.10.11 | Частное пожертвование | +8400 | |
12.10.11 | Сбор средств на "Дне гнева" | +1197 | |
13.10.11 | Частное пожертвование | +500 | |
19.10.11 | Для Григория Чекалина, адвокатские услуги | -15000 | |
22.10.11 | Сбор средств на митинге "Поставь крест на воровской власти" | +46851 | |
30.10.11 | Сбор средств на митинге в поддержку политзаключённых в Санкт-Петербурге | +7250 | |
30.10.11 | Сбор средств на митинге в поддержку политзаключённых в Москве | +17156 | |
09.11.11 | Для Таисии Осиповой | -20000 | |
05.12.11 | Сбор средств на митинге "Солидарности" в Москве | +21815 | |
10.12.11 | Сбор средств на митинге на Болотной площади | +107983 | |
11.12.11 | Частное пожертвование | +1000 | |
18.12.11 | Сбор средств на митинге в Санкт-Петербурге | +13432 | |
24.12.11 | Сбор средств на митинге на Проспекте Сахарова | +37369 | |
25.12.11 | Для матери Зары Муртазалиевой | -15000 | |
29.12.11 | Для Таисии Осиповой | -10000 | |
29.12.11 | Для Кирилла Унчука, Игоря Березюка, Руслана Хубаева | -15000 | |
30.12.11 | Сбор средств на пикете в поддержку политзаключенных в Санкт-Петербурге | +5450 | |
31.12.11 | Поступления на электронный кошелёк за декабрь 2011 года | +7000 | |
2012 год | |||
13.01.12 | Для Кирилла Унчука | -20000 | |
14.01.12 | Сбор средств на пикете "Свободу Максиму Калиниченко" в Санкт-Петербурге | +2000 | |
28.01.12 | Для Зары Муртазалиевой | -10000 | |
31.01.12 | Поступления на электронный кошелёк за январь 2012 года | +1970 | |
03.02.12 | Частное пожертвование | +3100 | |
04.02.12 | Сбор средств на концерте "За вашу и нашу свободу" | +336392 | |
10.02.12 | Для Таисии Осиповой | -20000 | |
10.02.12 | Для Кирилла Унчука, Игоря Березюка, Руслана Хубаева | -15000 | |
18.02.12 | Частное пожертвование | +2000 | |
26.02.12 | Сбор средств на митинге "За честные выборы" в Санкт-Петербурге | +3200 | |
27.02.12 | Для нижегородских антифашистов, адвокатские услуги | -25000 | |
29.02.12 | Поступления на электронный кошелёк за февраль 2012 года | +3000 | |
10.03.12 | Сбор средств на митинге на Новом Арбате | +202968 | |
12.03.12 | Для Таисии Осиповой, адвокатские услуги | -30000 | |
13.03.12 | Для Кирилла Унчука, Игоря Березюка, Руслана Хубаева | -20000 | |
24.03.12 | Собрано на шествии "За права и свободы" в Санкт-Петербурге | +24500 | |
31.03.12 | Для Павла Жеребина | -15000 | |
31.03.12 | Поступления на электронный кошелёк за март 2012 года | +9000 | |
06.04.12 | Для Кирилла Унчука, Игоря Березюка, Руслана Хубаева | -30000 | |
10.04.12 | Для Сергея Мохнаткина | -1000 | |
13.04.12 | Для Алёны Горячевой и Михаила Пулина | -10000 | |
03.05.12 | Для Ольги Шалиной | -10000 | |
17.05.12 | Для Максима Калиниченко | -12060 | |
27.05.12 | Для Зары Муртазалиевой | -20000 | |
30.05.12 | Передано группе помощи задержанным в марте и мае в Санкт-Петербурге | -30061 | |
01.06.12 | Для Таисии Осиповой | -10000 | |
03.06.12 | Сбор на митинге против полицейского произвола в Санкт-Петербурге | +3650 | |
12.06.12 | Сбор на митинге на проспекте Сахарова | +109875 | |
12.06.12 | Сбор на митинге "День России без Путина" в Санкт-Петербурге" | +16200 | |
21.06.12 | Для Станислава Позднякова, адвокатские услуги | -30000 | |
22.06.12 | Для Андрея Песоцкого, адвокатские услуги | -20000 | |
22.06.12 | Передано группе помощи задержанным в Санкт-Петербурге | -20677 | |
29.06.12 | Для Михаила Косенко, адвокатские услуги | -30000 | |
29.06.12 | Комиссия за вывод средств с электронного кошелька | -946 | |
30.06.12 | Поступления на электронный кошелёк за июнь 2012 года | +6915 | |
09.07.12 | Для Кирилла Унчука, Игоря Березюка, Руслана Хубаева, Горячевой Алены | -50000 | |
10.07.12 | Для Андрея Песоцкого, адвокатские услуги | -40000 | |
25.07.12 | Для Олега Архипенкова | -9744 | |
25.07.12 | Для Андрея Барабанова | -10574 | |
28.07.12 | Для Александра Каменского, оплата психофизиологической экспертизы (проверка на полиграфе) | -14000 | |
31.07.12 | Поступления на электронный кошелёк за июль 2012 года | +1200 | |
07.08.12 | Для Кирилла Унчука, Игоря Березюка, Руслана Хубаева, Горячевой Алены |
-30000 | |
11.08.12 | Сбор на акции "75 лет Большого террора" в Санкт-Петербурге | +3000 | |
13.08.12 | Оплата проезда адвоката по делу нижегородского антифашиста Павла Кривоносова | -15000 | |
31.08.12 | Для Зары Муртазалиевой | -40000 | |
31.08.12 | Поступления на электронный кошелёк за август 2012 года | +17657 | |
03.09.12 | Для Таисии Осиповой, адвокатские услуги | -15000 | |
15.09.12 | Сбор на "Марше миллионов" | +87608 | |
19.09.12 | Сбор на митинге против разрушения Санкт-Петербурга на Пионерской площади | +1800 | |
31.09.12 | Поступления на электронный кошелёк за сентябрь 2012 года | +33294 | |
07.10.12 | Сбор на митинге у Соловецкого камня в Санкт-Петербурге | +5100 | |
15.10.12 | Для Таисии Осиповой | -20000 | |
17.10.12 | Для Дениса Луцкевича, адвокатские услуги | -19000 | |
27.10.12 | Сбор на "Марше против ненависти" в Санкт-Петербурге | +4000 | |
27.10.12 | На организацию митинга в поддержку политзаключённых 30 октября 2012 года в Москве | -10050 | |
30.10.12 | Для Кирилла Унчука, Игоря Березюка, Руслана Хубаева | -20000 | |
30.10.12 | Плата адвокату за подготовку жалобы в ЕСПЧ по "Манежному делу" | -10000 | |
30.10.12 | Сбор на митинге в поддержку политзаключённых | +6953 | |
30.10.12 | Сбор на митинге памяти политзаключённых у Соловецкого камня в Санкт-Петербурге | +4300 | |
31.10.12 | Поступления на электронный кошелёк за октябрь 2012 года | +1350 | |
05.11.12 | Для Леонида Развозжаева, адвокатские услуги | -30000 | |
19.11.12 | Для Анастасии Рыбаченко, адвокатские услуги | -30000 | |
30.11.12 | Для Ярослава Белоусова | -15000 | |
30.11.12 | Поступления на электронный кошелёк за ноябрь 2012 года | +98 | |
06.12.12 | Для Даниила Константинова, адвокатские услуги | -30000 | |
20.12.12 | Для бывшей политзаключённой Зары Мурталазиевой | -11000 | |
21.12.12 | Для политзаключённых "Другой России" | -30000 | |
25.12.12 | Средства, собранные на концерте в поддержку политзаключённых в Санкт-Петербурге для Таисии Осиповой | +19600 | |
27.12.12 | Для Таисии Осиповой | -19600 | |
29.12.12 | Сбор на митинге в поддержку политзаключённых | +3950 | |
30.12.12 | Для Таисии Осиповой | -15000 | |
2013 год |
|||
13.01.13 | Сбор на марше против антисиротского закона в Москве | +176887 | |
24.01.13 | Для проекта "Дети политзаключённых современной России" | -15000 | |
28.01.13 | Для бывшего майора Игоря Матвеева | -37000 | |
31.01.13 | Поступления на электронный кошелёк за январь 2013 года | +200 | |
03.02.13 | Для Таисии Осиповой, адвокатские услуги | -15000 | |
18.02.13 | Частное пожертвование | +2000 | |
28.02.13 | Для Кирилла Унчука, Игоря Березюка, Руслана Хубаева | -21000 | |
28.02.13 | Поступления на электронный кошелёк за февраль 2013 года | +200 | |
01.03.13 | Для Павла Кривоносова, адвокатские услуги | -30000 | |
26.03.13 | Для Таисии Осиповой | -5000 | |
26.03.13 | Для Ольги Шалиной | -10000 | |
31.03.13 | Поступления на электронный кошелёк за март 2013 года | +2600 | |
07.04.13 | Сбор на митинге в поддержку политзаключённых | +65604 | |
24.04.13 | Для Кирилла Унчука, Игоря Березюка, Руслана Хубаева | -15000 | |
30.04.13 | Поступления на электронный кошелёк за апрель 2013 года | +6758 | |
06.05.13 | Сбор на "Марше Свободы" на Болотной площади | +117063 | |
07.05.13 | Для Сергея Череповского | -15000 | |
12.05.13 | Сбор на концерте "За вашу и нашу свободу!" | +499365 | |
16.05.13 | Для Сергея Череповского, адвокатские услуги | -15000 | |
27.05.13 | Для Даниила Константинова | -30000 | |
31.05.13 | Поступления на электронный кошелёк за май 2013 года | +10334 | |
07.06.13 | Плата адвокату, работающему по "Болотному делу" | -30000 | |
10.06.13 | Для Вадима Коровина, адвокатские услуги | -40000 | |
12.06.13 | Сбор на шествии в День России | +95673 | |
12.06.13 | Для Кирилла Унчука, Игоря Березюка, Руслана Хубаева, Ольги Шалиной, Сергея Череповского | -20000 | |
30.06.13 | Поступления на электронный кошелёк за июнь 2013 года | +500 | |
03.07.13 | Для Леонида Развозжаева, адвокатские услуги | -32000 | |
08.07.13 | Для Вадима Коровина, адвокатские услуги | -30000 | |
19.07.13 | Для Кирилла Унчука, Игоря Березюка, Руслана Хубаева, Ольги Шалиной, Сергея Череповского | -30000 | |
31.07.13 | Поступления на электронный кошелёк за июль 2013 года | +677 | |
03.08.13 | Для Павла Важенина, адвокатские услуги | -30000 | |
16.08.13 | Частное пожертвование | +2000 | |
19.08.13 | Частное пожертвование | +1000 | |
21.08.13 | Для Веры Лаврешиной, адвокатские услуги | -30000 | |
26.08.13 | Для Таисии Осиповой | -15000 | |
26.08.13 | Сбор на вечере "Смеешь выйти на площадь?" | +591535 | |
27.08.13 | Частное пожертвование | +2000 | |
31.08.13 | Поступления на электронный кошелёк за август 2013 года | +6996 | |
17.09.13 | Плата за почтовую подписку политзаключённых по "Болотному делу" | -60000 | |
19.09.13 | Для Веры Лаврешиной, адвокатские услуги | -40000 | |
24.09.13 | Плата адвокату, работающему по "Болотному делу" | -30000 | |
07.10.13 | Для Игоря Матвеева, адвокатские услуги | -30000 | |
19.10.13 | Сбор на концерте памяти Галича в Санкт-Петербурге | +13060 | |
27.10.13 | Сбор на марше в поддержку политзаключённых | +87907 | |
28.10.13 | Для Павла Важенина. адвокатские услуги | -30000 | |
30.10.13 | Сбор на дне памяти жертв политических репрессий в Санкт-Петербурге | +2240 | |
30.10.13 | Сбор на акции солидарности с политзаключёнными в Санкт-Петербурге | +3400 | |
01.11.13 | Для Кирилла Унчука, Игоря Березюка, Руслана Хубаева, Ольги Шалиной, Сергея Череповского |
-40000 | |
02.11.13 | Сбор на Марше против ненависти в Санкт-Петербурге | +9000 | |
12.11.13 | Для Михаила Косенко, адвокатские услуги | -30000 | |
28.11.13 | Для Александры Духаниной | -20000 | |
30.11.13 | Поступления на электронный кошелёк за ноябрь 2013 года | +9500 | |
09.12.13 | Для Сергей Череповского, адвокатские услуги | -20000 | |
18.12.13 | Для Евгения Афанасьева и Святослава Бобышева | -40000 | |
19.12.13 | Для Ольги Зелениной, адвокатские услуги | -30000 | |
27.12.13 | Для Ольги Шалиной | -15000 | |
27.12.13 | Для Игоря Березюка, Таисии Осиповой, Кирилла Унчука, Руслана Хубаева и Сергея Череповского |
-35000 | |
28.12.13 | Для Сергея Резника, адвокатские услуги | -25000 | |
31.12.13 | Плата за почтовую подписку политзаключённых по "Болотному делу" | -21300 | |
31.12.13 | Поступления на электронный кошелёк за декабрь 2013 года | +597 | |
31.12.13 | Поступления на счёт поддержки бывшего майора Матвеева за 2013 год | +196958 | |
31.12.13 | Переведено на оплату защиты бывшего майора Матвеева в 2013 году с лицевого счёта | -164799 | |
2014 год |
|||
04.01.14 | Для Александры Духаниной | -10000 | |
16.01.14 | Для Анастасии Рыбаченко, адвокатские услуги | -30000 | |
24.01.14 | Плата за почтовую подписку политзаключённых по "Болотному делу" | -32000 | |
27.01.14 | Для Павла Важенина, адвокатские услуги | -30000 | |
31.01.14 | Поступления на электронный кошелёк за январь 2014 года | +5498 | |
02.02.14 | Сбор на марше "За свободу узников Болотной" | +79681 | |
12.02.14 | Для Равиля Гумарова и Фаниса Шайхутдинова | -29980 | |
20.02.14 | Для Кирилла Барабаша, адвокатские услуги | -20000 | |
28.02.14 | Поступления на электронный кошелёк за февраль 2014 года | +995 | |
02.03.14 | Для Александры Духаниной | -10000 | |
07.03.14 | Для Игоря Березюка, Таисии Осиповой, Кирилла Унчука, Руслана Хубаева, Сергея Череповского, Ольги Шалиной | -42000 | |
13.03.14 | Для Александры Духаниной | -10000 | |
15.03.14 | Сбор на "Марше мира" | +122727 | |
24.03.14 | Плата за почтовую подписку политзаключённых по "Болотному делу" | -16700 | |
24.03.14 | Для Михаила Саввы, адвокатские услуги | -40000 | |
31.03.14 | Поступления на электронный кошелёк в марте 2014 года | +1000 | |
13.03.14 | Сбор на митинге "Марш правды" | +78812 | |
30.04.14 | Поступления на электронный кошелёк в апреле 2014 года | +9000 | |
14.05.14 | Для Игоря Березюка, Таисии Осиповой, Руслана Хубаева, Сергея Череповского, Ольги Шалиной | -40000 | |
15.05.14 | Для Станислава Калиниченко, оплата экспертизы | -15000 | |
17.05.14 | Для Александры Духаниной | -20000 | |
02.06.14 | Для Павла Важенина, адвокатские услуги | -30000 | |
05.06.14 | Плата за почтовую подписку политзаключённых по "Болотному делу" | -38000 | |
09.06.14 | Для Бориса Стомахина | -30000 | |
12.06.14 | Сбор на вечере в поддержку узников совести в "Сахаровском центре" | +60750 | |
14.06.14 | Плата за почтовую подписку Игоря Матвеева | -2900 | |
16.06.14 | Для Константина Янкаускаса, адвокатские услуги | -30000 | |
24.06.14 | Для Игоря Матвеева | -30000 | |
25.06.14 | Для Станислава Калиниченко, адвокатские услуги | -30000 | |
06.07.14 | Сбор на вечере в поддержку узников совести в "Сахаровском центре" | +51520 | |
07.07.14 | Средства, собранные на оплату защиты майора Матвеева в 2014 году |
+6785 | |
07.07.14 | Переведённый на оплату защиты бывшего майора Матвеева остаток средств с лицевого счёта | -38944 | |
14.07.14 | Пожертвование от "Зоны права" | +20000 | |
24.07.14 | Плата за почтовую подписку политзаключённых по "Болотному делу" | -34470 | |
25.07.14 | Для Игоря Березюка, Таисии Осиповой, Руслана Хубаева, Сергея Череповского, Ольги Шалиной | -40000 | |
30.07.14 | Для Олега Саввина, адвокатские услуги | -30000 | |
12.08.14 | Для Павла Важенина, адвокатские услуги | -30000 | |
28.08.14 | Частное пожертвование от Виталия Шушкевича | +15000 | |
30.08.14 | Сбор на вечере в поддержку узников совести в "Сахаровском центре" | +84457 | |
19.09.14 | Для Дмитрия Бычкова, адвокатские услуги | -10000 | |
20.09.14 | Для Игоря Березюка, Таисии Осиповой, Руслана Хубаева, Сергея Череповского, Ольги Шалиной | -40000 | |
21.09.14 | Сбор на "Марше Мира" | +39292 | |
30.09.14 | Поступления на электронный кошелёк в сентябре 2014 года | +1000 | |
02.10.14 | Для Дарьи Полюдовой, адвокатские услуги | -30000 | |
07.10.14 | Плата за почтовую подписку политзаключённых по "Болотному делу" | -30450 | |
15.10.14 | Плата за почтовую подписку Бориса Стомахина | -9000 | |
31.10.14 | Поступления на электронный кошелёк в октябре 2014 года | +9950 | |
08.11.14 | Сбор на вечере в поддержку узников совести в "Сахаровском центре" | +66000 | |
15.11.14 | Для Сергея Резника | -20000 | |
15.11.14 | Для Руслана Кутаева | -40000 | |
20.11.14 | Для Павла Важенина, адвокатские услуги | -15000 | |
26.11.14 | Для Дмитрия Бычкова, адвокатские услуги | -10000 | |
27.11.14 | Плата за почтовую подписку политзаключённых по "Болотному делу" | -14250 | |
30.11.14 | Поступления на электронный кошелёк в ноябре 2014 года | +1000 | |
14.12.14 | Сбор на вечере в поддержку узников совести в "Сахаровском центре" | +137150 | |
21.12.14 | Для Дмитрия Шипилова, адвокатские услуги | -18000 | |
28.12.14 | Для Константина Янкаускаса, адвокатские услуги | -30000 | |
29.12.14 | Для Дарьи Полюдовой и Сергея Титаренко | -10000 | |
31.12.14 | Поступления на электронный кошелёк в декабре 2014 года | +1684 |